Ekipa
© 2024 Salomon d.o.o. Vse pravice pridržane
tu
tu
04.04.2016 11:46:38
Deli članek:

Đoković podvojil prednost, daleč spredaj tudi Williamsova

Reuters

Znani sta najnovejši teniški lestvici ATP in WTA.

Prvi teniški igralec sveta Novak Đoković je z zmago v Miamiju poskrbel za nov mejnik na lestvici ATP. Pred najbližjim zasledovalcem, Škotom Andyjem Murrayjem, ima 8725 točk prednosti, kar je več, kot ima Murray vseh točk. Slednjemu za ovratnik diha Švicar Roger Federer, ki zaostaja 120 točk.

Đoković - v finalu je premagal Japonca Nishikorija - je tretjič zapored osvojil turnir 1000 v Miamiju, hkrati že šestič v karieri.

Od četverice najvišjeuvrščenih slovenskih igralcev so trije nazadovali. Blaž Rola je izgubil tri mesta (165.), po devet pa Blaž Kavčič (247.) in Tom Kočevar Dešman (432.). Napredoval je le Grega Žemlja, ki je na 187. mestu.

AZARENKA PREVZELA VODSTVO ZA SINGAPUR
Zmagovalka turnirja v Miamiju Belorusinja Viktorija Azarenka je na lestvici WTA napredovala na peto mesto, hkrati pa je po tretjem naslovu v letu 2016 prevzela vodstvo na lestvici, ki beleži rezultate sezone za zaključni turnir v Singapurju.

Vodstvo je zadržala Američanka Serena Williams, na drugem in tretjem mestu pa sta se zamenjali Nemka Angelique Kerber in Poljakinja Agniezska Radwanska.

Od petih najboljših Slovenk je nazadovala le Tamara Zidanšek (271.). Polona Hercog je napredovala na 93. mesto, Tadeja Majerič je 242., Dalila Jakupovič 289. in Nastja Kolar (325.).

Lestvica ATP
   1.    (1) Novak Đoković (Srb)             16.540
   2.    (2) Andy Murray (VBr)                 7815
   3.    (3) Roger Federer (Švi)               7695
   4.    (4) Stanislas Wawrinka (Švi)          6370
   5.    (5) Rafael Nadal (Špa)                4955
   6.    (6) Kei Nishikori (Jap)               4490
   7.    (7) Tomaš Berdych (Češ)               3630
   8.    (8) David Ferrer (Špa)                3370
   9.    (9) Jo-Wilfried Tsonga (Fra)          3130
  10.   (10) Richard Gasquet (Fra)             2840
...
 165.  (162) Blaž Rola (Slo)                    344
 187.  (191) Grega Žemlja (Slo)                 289
 247.  (238) Blaž Kavčič (Slo)                  216
 432.  (423) Tom Kočevar Dešman (Slo)            99
...
Lestvica WTA
  1.   (1) Serena Williams (ZDA)             8625
  2.   (3) Angelique Kerber (Nem)            6025
  3.   (2) Agnieszka Radwanska (Pol)         5775
  4.   (4) Garbine Muguruza (Špa)            4831
  5.   (8) Viktorija Azarenka (Blr)          4530
  6.   (5) Simona Halep (Rom)                3785
  7.   (7) Petra Kvitova (Češ)               3763
  8.   (9) Roberta Vinci (Ita)               3595
  9.  (11) Marija Šarapova (Rus)             3432
 10.  (10) Belinda Bencic (Švi)              3340
...
 93.  (95) Polona Hercog (Slo)                735
242. (246) Tadeja Majerič (Slo)               189
271. (267) Tamara Zidanšek (Slo)              166
289. (292) Dalila Jakupovič (Slo)             144
325. (334) Nastja Kolar (Slo)                 119
...